Klub Sportowy Wda Świecie to polski, wielosekcyjny klub sportowy, który powstał w 1957 roku w malowniczym mieście Świecie. To miejsce, które od lat gromadzi pasjonatów sportu z różnych dziedzin, umożliwiając im rozwijanie swoich umiejętności oraz rywalizację na różnych płaszczyznach.
Wda Świecie jest szczególnie znany z dwóch dominujących sekcji – piłki nożnej oraz boksu. Te dyscypliny przyciągają wielu zapalonych sportowców i sympatyków, którzy z zapałem wspierają swoje drużyny. Oczywiście, działalność klubu nie ogranicza się jedynie do tych dwóch sekcji.
W ramach oferty klubu można znaleźć również sekcję lekkoatletyczną, która przygotowuje zawodników do zawodów biegowych oraz innych konkurencji lekkoatletycznych. Dodatkowo, Wda Świecie angażuje się w promowanie kick-boxingu, rugby oraz tenisa, co dodatkowo wzbogaca ofertę sportową klubu.
Klub dysponuje solidną bazą sportową, kluczową dla rozwoju sportowców. W skład tej bazy wchodzi stadion lekkoatletyczny, nowoczesna sala sportowa, dwa treningowe boiska piłkarskie oraz korty tenisowe, które są wykorzystywane przez zawodników oraz amatorów. Dzięki tym obiektom, Wda Świecie może organizować różnorodne wydarzenia sportowe oraz treningi na najwyższym poziomie.
Sekcja piłkarska
Informacje o klubie
Klub sportowy Wda Świecie został założony 8 marca 1957 roku. Przez lata zmieniał swoją nazwę, co jest odzwierciedleniem jego ewolucji:
- od 8 marca 1957 r. nosił nazwę „Rzemieślniczy Spółdzielczy Klub Sportowy Wda Świecie”,
- od 1960 r. zmienił się na „Rzemieślniczy Spółdzielczy Klub Sportowy Start-Wda Świecie”,
- 20 kwietnia 1966 r. przyjął nazwę „Zakładowy Klub Sportowy Wda Świecie”,
- od 1 maja 1991 r. funkcjonuje jako „Klub Sportowy Wda Świecie”.
Barwy klubu to niebiesko-biało-czerwone. Jeśli chodzi o sukcesy, Wda Świecie osiągnęła kilka znaczących lokat:
- w sezonie 2015/2016 awans do 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym,
- w sezonie 2014/2015 zdobycie Pucharu Polski na szczeblu KPZPN,
- w sezonie 2010/2011 półfinał Pucharu Polski na szczeblu KPZPN,
- w sezonie 2008/2009 awans do III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej,
- w sezonie 1992/1993 awans do „starej” III ligi.
Stadion Wdy Świecie
Wda Świecie rozgrywa swoje mecze na stadionie, który ma pojemność 3 500 miejsc, w tym 1750 siedzących. Stadion nie jest wyposażony w oświetlenie, a jego boisko ma wymiary 100 m x 65 m. Prezesem klubu jest Krzysztof Kosecki.
Wyniki od sezonu 1976/77
W niniejszym akapicie przedstawiamy szczegółowe wyniki drużyny Wda Świecie, począwszy od sezonu 1976/77. Zestawienie to obejmuje statystyki dotyczące lig, w których drużyna brała udział, a także osiągnięte lokaty w poszczególnych sezonach. Dzięki tym informacjom można dostrzec rozwój i zmiany w wynikach zespołu na przestrzeni lat.
Sezon | Liga | Zajęta lokata | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Lata 1961-2025 | ||||
1961/62 | V | Klasa B | 7/8 | _ |
1962/63 | Klasa B | 4/8 | _ | |
1963/64 | Klasa B | 1/8 | Awans | |
1964/65 | IV | Klasa A | 6/12 | _ |
1965/66 | Klasa A | 10/13 | _ | |
1966/67 | V | Klasa A | 5/14 | _ |
1967/68 | Klasa A | 2/14 | Awans | |
1968/69 | IV | Klasa Okręgowa | 11/16 | _ |
1969/70 | Klasa Okręgowa | 11/16 | _ | |
1970/71 | Klasa Okręgowa (gr. Bydgoszcz) | 8/16 | _ | |
1971/72 | Klasa Okręgowa (gr. Bydgoszcz) | 3/16 | _ | |
1972/73 | Klasa Okręgowa (gr. Bydgoszcz) | 2/16 | _ | |
1973/74 | III | Liga okręgowa (gr. Bydgoszcz I) | 2/12 | _ |
1974/75 | Klasa wojewódzka (gr. Bydgoszcz) | 4/14 | _ | |
1975/76 | Klasa wojewódzka (gr. Bydgoszcz) | 5/14 | _ | |
1976/77 | III liga | 5/14 | _ | |
1977/78 | III liga | 12/14 | Spadek | |
1978/79 | IV | Klasa okręgowa | bd/bd | _ |
1979/80 | bd | bd | bd/bd | _ |
1980/81 | bd | bd | bd/bd | _ |
1981/82 | IV | Klasa okręgowa | bd/bd | Awans |
1982/83 | III | III liga | 5/14 | _ |
1983/84 | III liga | 5/14 | _ | |
1984/85 | III liga | 3/14 | _ | |
1985/86 | III liga | 10/14 | _ | |
1986/87 | III liga | 8/14 | Wda Świecie wycofała się po sezonie, Spadek | |
1987/88 | IV | Klasa okręgowa | bd/bd | Awans |
1988/89 | III | III liga | 7/14 | _ |
1989/90 | III liga | 19/20 | _ | |
1990/91 | III liga | 14/16 | _ | |
1991/92 | III liga | 14/16 | Spadek | |
1992/93 | IV | Klasa okręgowa | 1/15 | Awans |
1993/94 | III | III liga | 11/16 | _ |
1994/95 | III liga | 11/18 | _ | |
1995/96 | III liga | 15/17 | Spadek | |
1996/97 | IV | IV liga | 13/16 | _ |
1997/98 | IV liga | 4/16 | _ | |
1998/99 | IV liga | 12/16 | _ | |
1999/00 | IV liga | 9/16 | _ | |
2000/01 | IV liga | 12/18 | _ | |
2001/02 | IV liga | 10/18 | _ | |
2002/03 | IV liga | 8/16 | _ | |
2003/04 | IV liga | 11/16 | _ | |
2004/05 | IV liga | 15/16 | Spadek | |
2005/06 | V | Klasa okręgowa | 15/16 | Spadek |
2006/07 | VI | Klasa A | 1/14 | Awans |
2007/08 | V | Klasa okręgowa | 1/16 | Awans – reforma rozgrywek |
2008/09 | IV liga | 1/16 | Awans | |
2009/10 | IV | III liga | 7/16 | _ |
2010/11 | III liga | 6/16 | _ | |
2011/12 | III liga | 6/16 | _ | |
2012/13 | III liga | 3/16 | _ | |
2013/14 | III liga | 4/18 | _ | |
2014/15 | III liga | 11/18 | _ | |
2015/16 | III liga | 7/16 | _ | |
2016/17 | III liga | 10/18 | _ | |
2017/18 | III liga | 13/18 | _ | |
2018/19 | III liga | 18/18 | Klub wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej | |
2019/20 | VI | Klasa okręgowa | 2/16 | Rozgrywki zakończone po rundzie jesiennej przez zagrożenie epidemiologiczne spowodowane Covid-19 Awans |
2020/21 | V | IV liga | 9/19 | _ |
2021/22 | IV liga | 4/18 | _ | |
2022/23 | IV liga | 4/18 | _ | |
2023/24 | IV liga | 1/18 | Awans | |
2024/25 | IV | III liga | _ | _ |
Oprócz wyników ligowych, witryna zawiera również szczegółowe zestawienie dotyczące kolorowych oznaczeń dla różnych poziomów rozgrywkowych. Analiza ta pozwala zrozumieć, jak wiele sezonów drużyna spędziła na danym poziomie oraz jakie miało to znaczenie dla jej rozwoju.
Kolorowe oznaczenia | Sezony |
---|---|
Poziom I | 0 |
Poziom II | 0 |
Poziom III | 17 |
Poziom IV | 30 |
Poziom V | 12 |
Poziom VI | 2 |
Poziom VII | 0 |
Poziom VIII | 0 |
Przypisy
- Poland. Trzecia liga (3rd division) [online], www.mogiel.net [dostęp 07.09.2021 r.]
- Skarb - Wda Świecie [online], www.90minut.pl [dostęp 22.03.2021 r.]
- Opuszczone Boisko - Sezon 1965-66 (pl.tl)
Pozostałe obiekty w kategorii "Obiekty związane ze sportem":
Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu | Joker ŚwiecieOceń: Wda Świecie